ページID:189731894
交通事故発生状況
最終更新日:2024年11月14日
交通事故月別発生状況
令和6年 | 発生件数 | 前年比 | 死傷者数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5 | -5 | 6 | -8 | 0 | ±0 |
2月 | 17 | +4 | 22 | +7 | 0 | ±0 |
3月 | 18 | +10 | 22 | +12 | 0 | ±0 |
4月 | 10 | -8 | 11 | -7 | 1 | +1 |
5月 | 2 | -7 | 2 | -8 | 0 | ±0 |
6月 | 4 | -12 | 4 | -16 | 0 | ±0 |
7月 | 12 | -4 | 15 | -5 | 0 | ±0 |
8月 | 10 | -7 | 10 | -11 | 0 | ±0 |
9月 | 19 | +8 | 26 | +15 | 0 | ±0 |
10月 | 8 | -14 | 10 | -17 | 0 | ±0 |
合 計 | 105 |
-35 | 128 | -38 | 1 | +1 |
令和5年 | 発生件数 | 前年比 | 死傷者数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10 |
-3 | 14 | -5 | 0 | ±0 |
2月 | 13 | +2 | 15 | +3 | 0 | ±0 |
3月 | 8 | -1 | 10 | +1 | 0 | ±0 |
4月 | 18 | +1 | 18 | -1 | 0 | ±0 |
5月 | 9 | +2 | 10 | +3 | 0 | ±0 |
6月 | 16 | +4 | 20 | +7 | 0 | ±0 |
7月 | 16 | +3 | 20 | +4 | 1 | -1 |
8月 | 17 | +1 | 21 | +2 | 0 | ±0 |
9月 | 11 | -3 | 11 | -5 | 0 | ±0 |
10月 | 22 | +6 | 27 | +11 | 0 | -1 |
11月 | 25 | +11 | 36 | +19 | 0 | ±0 |
12月 | 23 | +3 | 32 | +11 | 0 | ±0 |
合 計 | 188 | +26 | 234 | +50 | 0 | -2 |
過去10年の交通事故発生状況
年別 | 死者数 | 人身件数 |
---|---|---|
平成26年 | 1 | 401 |
平成27年 | 1 | 392 |
平成28年 | 1 | 344 |
平成29年 | 3 | 356 |
平成30年 | 3 | 273 |
令和元年 | 1 | 223 |
令和2年 | 3 | 156 |
令和3年 | 2 | 175 |
令和4年 | 2 | 162 |
令和5年 | 0 | 188 |