ページID:835821383
決算カード
最終更新日:2024年3月28日
《決算カードについて》
決算カードは、各年度に実施した地方財政状況調査(決算統計)の集計結果に基づき、各都道府県・市町村ごとの普通会計歳入・歳出決算額、各種財政指標等の状況について、各団体ごとに1枚のカードに取りまとめたものです。
文書名 | コメント | 管理課 | |
---|---|---|---|
令和4年度決算カード(PDF:261KB) | 令和4年度 | 財政課 | |
令和3年度決算カード(PDF:262KB) | 令和3年度 | 財政課 | |
令和2年度決算カード(PDF:259KB) | 令和2年度 | 財政課 | |
令和元年度決算カード(PDF:259KB) | 令和元年度 | 財政課 | |
平成30年度決算カード(PDF:250KB) | 平成30年度 | 財政課 |
|
平成29年度 | 財政課 | ||
平成28年度 |
財政課 |
||
平成27年度 |
財政課 |
||
平成26年度 |
財政課 |
||
平成25年度決算カード(PDF:115KB) | 平成25年度 |
財政課 |
|
平成24年度 |
財政課 |
||
平成23年度決算カード(PDF:111KB) | 平成23年度 | 財政課 | |
平成22年度決算カード(PDF:110KB) | 平成22年度 | 財政課 | |
平成21年度 | 財政課 | ||
平成20年度 | 財政課 | ||
平成19年度 | 財政課 | ||
平成18年度決算カード(PDF:19KB) | 平成18年度 | 財政課 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。