ページID:943890046
津島の統計
最終更新日:2022年11月18日
津島の統計(令和4年4月1日)
本市の人口・産業・経済・社会など各分野にわたる基本的な統計資料を総合的に収録し、市勢の推移と現況を明らかにしたものです。各種計画の立案や産業・学術研究など各方面で幅広くご利用いただければ幸いと存じます。
No. | 目次 | 収録内容 |
---|---|---|
1 | 土地・気象(PDF:531KB) | 1-1津島市の位置、1-2津島市の沿革、1-3土地利用状況、1-4河川、 |
2 | 人口(PDF:387KB) | 2-1住民基本台帳登録人口、2-2国籍別外国人住民人口、2-3人口動向、 |
3 | 国勢調査(PDF:1,074KB) | 3-1国勢調査人口、3-2年齢5歳階級人口、3-3人口集中地区人口・面積、 |
4 | 事業所(PDF:181KB) | 4-1産業大分類別事業所数及び従業者数、4-2従業者規模別事業所数及び従業者数 |
5 | 農業(PDF:253KB) | 5-1専業・兼業別農家数、5-2経営耕地面積、5-3農業用機械台数、 |
6 | 工業(PDF:1,083KB) | 6-1事業所数・従業者数・製造品出荷額等、6-2産業分類別事業所数、 |
7 | 商業(PDF:150KB) | 7-1業種別商店数・従業者数・年間販売額、 |
8 | 金融・経済(PDF:360KB) | 8-1市内金融機関数、8-2金融機関の預金・貸出状況、 |
9 | 都市計画・住宅(PDF:413KB) | 9-1都市計画用途地域の現況、9-2都市公園、9-3都市計画道路、 |
10 | 水道(PDF:63KB) | 10-1上水道の状況 |
11 | 運輸・通信(PDF:350KB) | 11-1市内道路現況、11-2鉄道の利用状況、11-3主要幹線交通量、 |
12 | 労働(PDF:157KB) | 12-1一般職業紹介状況、12-2中高齢者の職業紹介状況、12-3雇用保険給付状況 |
13 | 福祉(PDF:1,112KB) | 13-1津島市立保育所・認定こども園の状況、13-2津島市立保育所・認定こども園の推移、 |
14 | 衛生(PDF:928KB) | 14-1医療施設の状況、14-2医療従事者の状況、14-3原因別死亡者数、 |
15 | 教育・文化(PDF:1,318KB) | 15-1幼稚園の状況、15-2幼保連携型認定こども園の状況、15-3小学校の状況、 |
16 | 治安・災害(PDF:622KB) | 16-1交通事故概要、16-2月別事故発生状況、 |
17 | 市民所得(PDF:276KB) | 17-1経済活動別市内総生産、17-2市民所得の分配、 |
18 | 市政(PDF:657KB) | 18-1会計別決算額の推移、18-2財政状況(普通会計)、 |
19 | 広域行政(PDF:155KB) | 19-1広域行政圏の現況、19-2広域事業の構成団体 |
20 | 参考資料(PDF:1,024KB) | 20-1愛知県下各市の状況、20-2主な市関係施設、20-3年表、 |
統計表の見方
1 統計表に「○○年」とあるのは暦年(1月から12月)を、「○○年度」は会計年度(4月から翌年3月)の数値を示し、「○○年○月○日現在」とあるのは、その期日時点での数値を示します。
2 数値の単位未満は、金額を除いて四捨五入することを原則としました。したがって、合計の数値と内訳の数値とが一致しない場合があります。
3 統計表中の符号等は次のとおりです。
「0」:数値が0又は指定した単位に満たない。
「-」:該当する数値が存在しない。
「…」:数値が得られない(計数不明)。
「x」:数値が秘匿されている。
「△」:負数
各種統計表については、コピー(1枚10円の複写費が必要です。)での提供も可能です。
なおホームページ上では、統計表をPDF形式のファイルで掲載しています。このファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されているAdobe Acrobat Reader DC(旧 Adobe Reader)が必要です。
ご意見等がございましたら、企画政策課(内線2332)へお問い合わせいただくか、あるいはメールでお寄せください。
使用上の注意:本ホームページの閲覧、ダウンロード、または使用等に関して、利用者あるいは第三者に生じる結果的損失、利益の損失、データの消失等に関して、津島市役所では一切の責任を負いかねますので、自己の責任においてご使用ください。
愛知県及び海部郡内各自治体の統計ホームページへのリンク
Web統計あいち
愛西市統計情報
弥富市統計資料
あま市の統計
大治町統計データ
蟹江町統計情報
飛島村統計・資料
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。